XỬ LÝ NƯỚC THẢI _ LAGUNA LĂNG CÔ _ 2400m3/ngày

| Chủ Đầu Tư | : Laguna Lăng Cô |
| Địa điểm dự án | : Thừa Thiên Huế |
| Công suất | : Q = 2400 m3/ngàyđêm. |
| Công nghệ áp dụng | : Công nghệ Màng MBR KOCH |
| Nguồn gốc nước thải | : Nước thải sinh hoạt. |
| Năm thực hiện | : 2012 |

Rep.Office:
Adress: no.46, street 52, ward 10, Dist 6, HCMC, Vietnam
Tel: 028. 350 11 997
Hotline: 0972.799.995
Email: info@hanhtrinhxanh.com.vn