XỬ LÝ NƯỚC THẢI _ LAGUNA LĂNG CÔ _ 2400m3/ngày

| Chủ Đầu Tư | : Laguna Lăng Cô |
| Địa điểm dự án | : Thừa Thiên Huế |
| Công suất | : Q = 2400 m3/ngàyđêm. |
| Công nghệ áp dụng | : Công nghệ Màng MBR KOCH |
| Nguồn gốc nước thải | : Nước thải sinh hoạt. |
| Năm thực hiện | : 2012 |

XỬ LÝ NƯỚC THẢI _ LAGUNA LĂNG CÔ _ 2400m3/ngày

| Chủ Đầu Tư | : Laguna Lăng Cô |
| Địa điểm dự án | : Thừa Thiên Huế |
| Công suất | : Q = 2400 m3/ngàyđêm. |
| Công nghệ áp dụng | : Công nghệ Màng MBR KOCH |
| Nguồn gốc nước thải | : Nước thải sinh hoạt. |
| Năm thực hiện | : 2012 |
